Zaštita, očuvanje i održavanje
CILJ 2: UPRAVLJANJE POVIJESNIM
URBANIM KRAJOLIKOM
CILJ 3: OSIGURATI OČUVANJE I ODRŽAVANJE SVJETSKOG DOBRA U SKLADU S IZVANREDNOM UNIVERZALNOM VRIJEDNOSTI
CILJ 4: : OSIGURATI UČINKOVIT I PRAVOVREMENI NADZOR SVJETSKOG DOBRA
CILJ 5: UNAPRJEĐENJE RAZINE SVIJESTI UČINKOVITOM EDUKACIJOM O OČUVANJU I ODRŽAVANJU SVJETSKOG DOBRA
CILJ 6: VALORIZACIJA I ODGOVARAJUĆE OČUVANJE OKOLIŠA
BR | NAZIV CILJA/AKTIVNOST | OPERATIVNA TIJELA I DIONICI |
GODINA POČETKA PROVEDBENE AKTIVNOSTI 35 |
PRIJEDLOG OBUHVATA36 |
RAZINA PRIORITETA |
NAZIV | MJERILO (JEDINICA)37 |
POČETNA VR. (2021.) |
CILJANA VR. (2026.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Upravljanje povijesnim urbanim krajolikom | MKM, MKM KO-DU,Grad Dubrovnik, ZOD, ZZUPDNŽ | I. | ||||||
2.1. | Integriranje konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra u Generalni urbanistički plan | Grad Dubrovnik | 2021. | B | I. | Izrađene IDGUP-a u kojem je integrirana konzervatorska podloga za kontaktnu zonu | 1 | 0 | 1 |
2.2. | Razvoj protokola za provedbu Procjene utjecaja na kulturno dobro (HIA) | MKM | 2021. | O | I. | Razvijen protokol za provedbu Procjene utjecaja na kulturno dobro (HIA) | 1 | 0 | 1 |
2.3. | Jačanje stručnih kompetencija za planiranje povijesnog urbanog krajolika i jačanje prostorno-planske dokumentacije u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara | MKM, ZZUPDNŽ, MPUGDI, MINGOR, HKA |
2022. | O | II. | Broj polaznika koji su uspješno završili program edukacija i jačanja kompetencija za planiranje povijesnog urbanog krajolika u okvirima prostornog planiranja | broj | 0 | 10 |
3. | Osigurati očuvanje i održavanje svjetskog dobra u skladu s izvanrednom univerzalnom vrijednosti | MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik, ZOD |
|||||||
3.1. | Izraditi konzervatorsko-krajobraznu podlogu za svjetsko dobro | MKM | 2021. | WHP | I. | Pokrenuta izrada UPU-a za područje svjetskog dobra s visokom razinom detaljnosti | 1 | 0 | 1 |
3.2. | Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) za područje svjetskog dobra s detaljnom razinom obrade |
Grad Dubrovnik | 2021. | WHP | I. | Usvojene izmjene i dopune Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika | 1 | 0 | 1 |
3.3 | Razviti lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru za svjetsko dobro | Grad Dubrovnik, DNŽ, MKM u suradnji s lokalnim DAD-om i drugim strukovnim organizacijama | 2022. | O | II. | Razvijene lokalne uredbe nove generacije za standardizaciju projektiranja, dizajna i postavljanja jednostavnih građevina, urbane opreme i drugih intervencija u javnom prostoru | 1 | 0 | 1 |
3.4 | Izraditi listu prioriteta na zahvate na zaštiti i očuvanju pojedinačnih kulturnih dobara unutar svijetskog dobra i kontaktne zone | ZOD, MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik | 2021. | WHP, B | I | Izrađena lista pripriteta za zahvate na oćuvanju pojedinačnih kulturnih dobara unutar svjetskog dobra i kontaaktne zone | 1 | 0 | 1 |
3.5 | Razvoj programa sufinanciranja očuvanja i obnove tradicionalne gradnje | ZOD, MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik | 2021. | WHP, B | I | Broj provedenih projekata prijavljenih u okviru programa sufinanciranja očuvanja i obnove tradicionalne gradnje | broj | 0 | 20 |
3.6 | Osigurati dodatna sredstva za konstrukcijsku sanaciju i aseizmičko ojačanje graditeljskog fonda svijetskog dobra | Grad Dubrovnik, ZOD | 2022. | WHP | I | Broj obnovljenih i aseizmički ojačanih objekata tijekom provedbenog razdoblja Plana upravljanja. | broj | 0 | 10 |
4. | Osigurati učinkovit i pravovremeni nadzor svjetskog dobra | MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik, ZOD | II. | ||||||
4.1 | Unaprjeđenje kapaciteta svih javnih službi koje se brinu za prostor svjetskog dobra | Grad Dubrovnik, ZOD, MKM, DNŽ | 2022. | O | II. | Broj održanih edukacija | broj | – | 10 |
4.2 | Uskladiti preklapanje institucionalnih mjerodavnosti u nadzoru dobra | MKM, Grad Dubrovnik, ZOD, DNŽ, druga
nadležna tijela koja odredi Izvršni odbor |
2021. | O | I. | Udio lokalnih stanovnika gradskih kotara koji smatraju kako se stupanj efikasnosti javnih službi u nadzoru dobra poboljšalo u odnosu na stanje u početku provedbe Plana upravljanja (anketa) | % | – | 10 |
4.3 | Unaprijediti mehanizam za dijalog s građanima | Grad Dubrovnik, ZOD | 2021. | O | I. | Uspostavljanje učinkovitog mehanizma za dijalog s građanima | 1 | 0 | 1 |
5. | Unaprjeđenje razine svijesti učinkovitom edukacijom o očuvanju i održavanju svjetskog dobra | MKM, MKM KO-DU, Grad Dubrovnik, ZOD | III. | ||||||
5.1 | Pripremiti smjernice i priručnike za očuvanje i održavanje svjetskog dobra, kontaktne zone i njegova okruženja | MKM, ZOD | 2022. | O | II. | Izrađene smjernice i priručnici za očuvanje, održavanje i korištenje svjetskog dobra | 1 | 0 | 1 |
5.2 | Poticanje javne uprave na razvoj znanstveno-istraživačke suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama | ZOD, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zagrebu | 2021. | O | I. | Broj subvencioniranih znanstveno-istraživačkih projekata
Broj institucija uključenih u znanstveno-istraživačke projekte |
broj
broj |
0
0 |
3
6 |
5.3 | Potaknuti pripremu i održavanje različitih obrazovnih programa | ZOD, Sveučilište u
Dubrovniku, odgojno- -obrazovne ustanove |
2021. | O | I. | Broj polaznika edukacijskih programa očuvanja i održavanja | broj | 0 | 500 |
6. | Valorizacija i odgovarajuće očuvanje okoliša | Grad Dubrovnik | II. | ||||||
6.1 | Očuvati i unaprijediti gradsko zelenilo i prirodno okruženje | Grad Dubrovnik, DNŽ | 2021. | WHP, B, S | I. | Inventarizacija zelenih površina i elemenata zelenila na javnim i privatnim površinama u prostorno-planskoj dokumentaciji (neposredna realizacija)
Izrada katastra zelenila Izrada modela sankcioniranja (Pravilnik) i prepoznavanje privatnog zelenila u godišnjim Programima održavanja komunalne infrastrukture
|
1
1
1
|
0
0
0 |
1
1
1 |
6.2 | Osigurati održivo i odgovorno korištenje i očuvanje Lokruma | Grad Dubrovnik,
JU Rezervat Lokrum |
2021. | WHP | II. | Uspostavljen model održivog korištenja prirodnih i kulturnih dobara otoka Lokruma u skladu s Planom upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a
„Starim gradom Dubrovnikom“ |
1 | 0 | 1 |
6.3 | Razvoj projekta sufinanciranja istraživanja, očuvanja i obnove povijesnih vrtova | Grad Dubrovnik, ZOD, MKM | 2021. | WHP, B, S | I. | Broj revitaliziranih povijesnih vrtova | broj | – | 5 |
35 Podložno izmjenama i prilagodbi tijekom provedbe Plana upravljanja s obzirom na nepredvidivost mogućih izvora i opsega financiranja aktivnosti uslijed (i nakon) globalne pandemije COVID-19.
36 O – opća aktivnost (aktivnost nije prostorno specifična, već uključuje cijeli prostor Grada Dubrovnika ili je prvenstveno administrativna i/ili organizacijska) / WHP – prostor svjetskog dobra /
B – prostor kontaktne (buffer) zone / S – prostor okruženja (setting). U zagradi je sugerirano kako se aktivnost indirektno odnosi i na drugo područje, ponajviše zbog sagledavanja šire slike međuovisnih utjecaja.
37 Kod pojedinih pokazatelja, radi jednostavnosti, dodane su oznake: 0 – nije provedeno, 1 – provedeno