Upravljanje rizicima
_
CILJ 12: UBLAŽITI POTENCIJALNE RIZIKE
I RAZVITI USPJEŠAN SUSTAV ODGOVORA
U SLUŠAJU AKTIVACIJE RIZIKA
BR | NAZIV CILJA/AKTIVNOST | OPERATIVNA TIJELA I DIONICI |
GODINA POČETKA PROVEDBENE AKTIVNOSTI 35 |
PRIJEDLOG OBUHVATA36 |
RAZINA PRIORITETA |
NAZIV | MJERILO (JEDINICA)37 |
POČETNA VR. (2021.) |
CILJANA VR. (2026.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Ublažiti potencijalne rizike i razviti uspješan sustav odgovora u slučaju aktivacije rizika | Grad Dubrovnik,ZOD | III. | ||||||
12.1. | Izrada Plana pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro | Grad Dubrovnik, | 2021. | WHP, (B, S)45 | I. | Izrađen Plan pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro | 1 | 0 | 1 |
12.2. | Pratiti provedbu mjera identificiranih u Procjeni rizika za Grad Dubrovnik | Grad Dubrovnik | 2021. | O | III. | Izrada izvješća o provedbi mjera identificiranih u Procjeni rizika unutar provedbe aktivnosti Plana upravljanja | 1 | 0 | 1 |
12.3. | Ojačati bazu znanja o riziku od potresa | ZOD | 2021. | O | II. | Unaprijeđena i razvijena infrastruktura za praćenje potresa | 1 | 0 | 1 |
12.4 | Osigurati dodatne kapacitete Zavoda za obnovu Dubrovnika za različite aspekte praćenja i upravljanja rizicima povezanih sa svjetskim dobrom | Grad Dubrovnik, MKM, DNŽ | 2021 | O | II | Osigurana potrebna infrastruktura za praćenje i upravljanje rizicima povezanim sa svjetskim dobrom | 1 | 0 | 1 |
12.5 | Organizirati kontinuiranu edukaciju djece, građana i lokalnih stručnjaka o prirodnim i antropogenim rizicima | ZOD, Civilna zaštita, odgojne i obrazovne ustanove | 2021 | O | II | Broj provedenih edukacija djece, građana i lokalnih stručnjaka o prirodnim i antropogenim rizicima | BROJ | 0 | 10 |
12.6 | Integriranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama | Grad Dubrovnik, ZOD | 2021 | WHP, B, S | II | Udio aktivnosti Plana upravljanja unutar kojih su korištene mjere prilagodbe klimatskim promjenama | % | – | 30% |
45 Detaljan fokus stavlja se na svjetsko dobro, no potrebno je razmotriti utjecaj i aktivnosti šireg prostora.