POPIS ZAHTJEVA GRAĐANA ZA OBNOVOM
Red. broj | Adresa objekta | Podnositelj zahtjeva | Datum zahtjeva | Kat.čest. | Napomena -predmet zahtjeva |
1 | Antuninska 11 0992015145- Antun | Antun i Marina Plazibat | 21.03.11. 01.07.15. | 2144 2145 | očevid i obnova (krova i fasade)-stan u pot.vl. Grada |
2 | Pećarica 10 0915038820-Šerbu | Viktor Šerbu i ostali | 26.08. 2013. | | fasada |
3 | Grbava 8 0989641599 | Frano Daničić Niko Puljiz | 07.01.14 (4.3.15.) | Grbava 6 | urušena kuća |
4 | Kovačka 3 | Ante Hodić | 26.02.14. | | konstrukt. sanacija |
5 | Od Domina 4 098428339 | Marija Barbir | 19.03.14. | | očevid-reklamacija |
6 | Od Kaštela 30 | Nikola Pavlović | 24.04.14. | | krovište |
7 | Đura Baljevi | stanari-susjedi | 30.06.14. | 863,864 | zastitna skela |
8 | Nalješkovićeva 8 0918992664 | Marija Pavlina S. Mladošević | 21.08. 2014. | 1984 | balkon - hitno |
9 | Getaldićeva 7 0981954040 | M. Bušić Šontić | 22.08.14. | 1576 | krovište |
10 | Kneza Hrvaša 3 | Gašpar Matić | 13.10.14. | | krovište- hitno |
11 | Palmotićeva 22 | Grad Dubrovnik Obitelj Bura | 05.11. 2014. | 2128 | nacionalizirano ruševno stanje |
12 | Za Rupama 6 | Ivo Pinčević | 18.12.14. | | krovište-Plan 08. |
13 | Poljana Mrtvo zvono 323750 | Stanari | 19.03.15. | kaštio sv. Marije | fasada |
14 | Zlatarska 5 0998578412 | Maruška Regjo Gerk | 02.04.15. | 2381 | fasada |
15 | Bunićeva poljana 6 dusko.cicovacki@igh.hr | Duško Čičovački | 22.07.15. | 1034 | fasada-reklamacija |
16 | Prijeko 14 i 16 | Prizmić i drugi | 20.08.15. | | balkon -hitno |
17 | Braće Andrijića 1 0912117421 | Denis Vokić | 31.08.15. | | krovište |
18 | Kunićeva 1 321606 | Zaklada Blaga djel | 01.10.15. | 1975 | aseizmička sanacija |
19 | Stajeva 9 098296050 | Marin Krstulović | 02.10.15. | | reklamacija |
20 | Pećarica 6 0912021610 | Nives Obrvan | 13.10.15. | 1270 | krov i kanali |
21 | Mrtvo zvono 10 0989139883 | Giorgo Cavaliere | 12.10.15. | | fasada |
22 | Nalješkovićeva 1 | Miran Cobenzl | 28.10.15. | | krovište |
23 | Dropčeva 1 | B. Lulić i stanari | 10.11.15. | | krovište |
24 | Boškovićeva 5 | Marija Pavličević | 23.11.15. | | kameni kanali |
25 | Marojice Kaboge 7 0992165455 | Nikolina Farčić | 08.01.16. | | aseizmička sanacija |
| | | | | |
26 | Petilovrijenci 8 0914143462 | Nada Zanze | 19.01.16. | | krov |
27 | Od kaštela 11 0992163619 | Sandra Bulum | 26.01.16. | | urušavanje-volat |
28 | Getaldićeva 12 0998009820 | Davor Ljubičić | 27.01.16. | | vlaženje fasade |
29 | Boškovićeva 20 432813 | Ružica Juretić | 28.01.16. | | krov |
30 | Braće Andrijića 2 0989601001 | Baldo Marić | 21.03.16. | | fasada-prema Biskupskoj palači |
| | | | | |
Napomena:
Ovaj Popis-Lista zahtjeva za obnovom ažurirana je 20. srpnja 2016. i nije lista prioriteta po kojem će se objekti obnavljati.
Lista prioriteta – rang lista izradit će se nakon obavljenog očevida u prisustvu sudskog vještaka. Ovisno o visini sredstava koja će nam biti odobrena za ovu namjenu u Programu obnove i ovisno o sadržaju Programa koji nam bude odobren od strane Upravnog vijeća, uvrstit će se određeni broj zahtjeva s Liste.
Nastavno na objavljeni popis Zavod za obnovu Dubrovnika može obavijestiti da su, temeljem Ugovora sa stalnim sudskim vještakom građevinske struke, izvršeni očevidi na objektima i koncem rujna o.g. izrađeno Izvješće o građevinskom vještačenju.
Izvod iz Izvješća i liste prioriteta prema stupnju oštećenja su slijedeće.
A stupanj oštećenja
(značajna oštećenja konstrukcije zgrade, postoji ugroza korisnika zgrade,
susjednih zgrada i prolaznika)
r. br. | adresa | podnositelji zahtjeva | opis |
1a | Dubrovnik, | Đura Baljevi | stanari - susjedi | zaštitna skela |
1b | Dubrovnik, | Đura Baljevi | stanari - susjedi | č. zgr. 863 |
2 | Dubrovnik, | Ilije Sarake 4 | Domouprava | krov |
3 | Dubrovnik, | Grbava 8 | Frano Daničić / Niko Puljiz | č. zgr. 1079 |
4 | Dubrovnik, | Nalješkovićeva 8 | M. Pavlina / S. Mladošević | balkon |
5 | Dubrovnik, | Od kaštela 11 | Sandra Bulum | svod |
6 | Dubrovnik, | Od kaštela 11 | Sandra Bulum | kuća južno |
7 | Dubrovnik, | Kunićeva 1 | Zaklada Blaga djela | aseizmička sanacija |
8 | Dubrovnik, | Kneza Hrvaša 3 | Gašpar Matić | aseizmička sanacija |
9 | Dubrovnik, | Palmotićeva 22 | Grad Dubrovnik / obitelj Bura | krov |
10 | Dubrovnik, | Zlatarska 5 | Maruška Regjo Gerk | aseizmička sanacija |
11 | Dubrovnik, | Kovačka 3 | Ante Hodić | aseizmička sanacija |
B stupanj oštećenja
(manja oštećenja konstrukcije zgrade, greške u izvedbi,
unutar zgrade nastala šteta većeg obujma)
r. br. | adresa | podnositelj zahtjeva | opis |
1 | Dubrovnik, | Pećarica 10 | Viktor Šerbu i dr. | dimnjak |
2 | Dubrovnik, | Antuninska 11 | Antun i Marina Plazibat | krov, pročelja |
3 | Dubrovnik, | Bandureva 1 | Mark Van Bloemen | krov / pročelje |
4 | Dubrovnik, | Braće Andrijića 1 | Denis Vokić | krov |
5 | Dubrovnik, | Nalješkovićeva 1 | Miran Cobenzl | krov |
6 | Dubrovnik, | Za Rupama 6 | Ivo Pinčević | krov / pročelje |
7 | Dubrovnik, | Braće Andrijića 2 | Baldo Marić | krov / v. otvori |
8 | Dubrovnik, | Marojice Kaboge 7 | Nikolina Farčić | krov |
9 | Dubrovnik, | Poljana Mrtvo zvono | stanari | pročelje / v. zid |
10 | Dubrovnik, | Dropčeva 1 | B. Lulić i stanari | pročelje / k. kanal |
11 | Dubrovnik, | Getaldićeva 7 | M. Bušić ŠANTIĆ | pročelje |
12 | Dubrovnik, | Stajeva 9 | Marin Krstulović | prozorske igle |
13 | Dubrovnik, | Petilovrijenci 8 | Nada Zanze | pročelje / proz. igle |
14 | Dubrovnik, | Mrtvo zvono 10 | Giorgio Cavaliere | pročelja |
15 | Dubrovnik, | Pećarica 6 | Nives Obrvan | krov / prozori |
16 | Dubrovnik, | Boškovićeva 5 | Marija Pavličević | pročelje / k. kanal |
17 | Dubrovnik, | Prijeko 14 i 16 | Doklestić i dr. | balkon |
18 | Dubrovnik, | Boškovićeva 20 | Ružica Juretić | krov |
19 | Dubrovnik, | Pećarica 10 | Viktor Šerbu i dr. | pročelje |
20 | Dubrovnik, | Od Kaštela 30 | Nikola Pavlović | pročelja |
21 | Dubrovnik, | Od kaštela 11 | Sandra Bulum | pročelja - žbuka |
22 | Dubrovnik, | Od kaštela 11 | Sandra Bulum | pročelja - sljubnice |
C stupanj oštećenja
(bez oštećenja konstrukcije zgrade, greške u izvedbi,
unutar zgrade nastala šteta manjeg obujma ili
šteta koja nije posljedica prethodno obavljenih radova obnove)
r. br. | adresa | podnositelj zahtjeva | opis |
1 | Dubrovnik, | Grbava 8 | Frano Daničić / Niko Puljiz | pročelje |
2 | Dubrovnik, | Od Domina 4 | Marija Barbir | pročelje / prozori |
3 | Dubrovnik, | Od kaštela 11 | Sandra Bulum | vodovodne i cijevi odvodnje |
Temeljem ocjene stupnja oštećenja objekata i utvrđenih lista (tabela a, b i c) Zavod će u godišnje programe obnove uvrštavati pojedine objekte ovisno o visini sredstava koja budu osigurana za ovu namjenu, kao i o vrsti radova sanacije koje je potrebno izvesti ( neće se poduzimati radovi koji spadaju u redovito održavanje građevina) na objektu. Prilikom toga mogu se uzeti u razmatranje i druge okolnosti ( imovinsko pravni status, mogućnost sufinanciranja i sl.).